| 武器 | 攻 | 買値 | 売値 | 勇 | 戦 | 武 | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | 盗 | 賢 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひのきのぼう | 2 | 5 | 3 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| はやぶさのけん | 5 | 25000 | 18750 | ◯ | × | × | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | 攻:2回攻撃 |
| こんぼう | 7 | 30 | 22 | ◯ | ◯ | △ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | |
| ブロンズナイフ | 8 | 80 | 60 | × | × | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | |
| どくばり | 10 | 10 | 7 | × | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | × | 攻:急所攻撃 |
| どうのつるぎ | 12 | 100 | 75 | ◯ | ◯ | △ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | |
| せいなるナイフ | 14 | 200 | 150 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| まどうしのつえ | 15 | 1500 | 1125 | × | × | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | 道:メラ |
| くさりがま | 16 | 320 | 240 | ◯ | ◯ | △ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| あまぐものつえ | 16 | ----- | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | 道:マホトーン | |
| とげのむち | 18 | ※1 | 240 | ◯ | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | 攻:グループ攻撃 |
| ブーメラン | 19 | 412 | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | 攻:全体攻撃 | |
| まふうじのつえ | 20 | 3300 | 2475 | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | 道:マホトーン |
| やいばのブーメラン | 24 | ※2 | 900 | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | 攻:全体攻撃 |
| てつのつめ | 25 | 870 | 652 | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | |
| アサシンダガー | 25 | 4125 | × | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | × | 攻:急所一撃 | |
| てつのやり | 26 | 650 | 487 | ◯ | ◯ | △ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | |
| チェーンクロス | 27 | 1000 | 750 | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 攻:グループ攻撃 |
| モーニングスター | 30 | 1700 | 1275 | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | 攻:グループ攻撃 |
| ねむりのつえ | 30 | 4200 | 3150 | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | 道:ラリホー |
| はがねのはりせん | 31 | 1300 | 975 | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| はがねのつるぎ | 33 | 1300 | 975 | ◯ | ◯ | △ | × | × | × | × | × | ◯ | |
| さざなみのつえ | 33 | 5250 | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | 道:マホカンタ | |
| ふっかつのつえ | 33 | ※3 | 33750 | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | 道:ザオラル |
| ホーリーランス | 35 | 2300 | 1725 | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | |
| さばきのつえ | 37 | 2700 | 2025 | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | 道:バギ |
| てつのおの | 37 | 2500 | 1875 | ◯ | ◯ | △ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| はがねのむち | 40 | 3100 | 2325 | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 攻:グループ攻撃 |
| ルーンスタッフ | 40 | 5100 | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ||
| パワーナックル | 40 | 7100 | 5325 | × | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | × | |
| ほのおのブーメラン | 42 | 6500 | 4875 | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | 攻:全体攻撃 |
| おおばさみ | 42 | 4700 | 3525 | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | |
| いかづちのつえ | 45 | 1875 | × | × | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | 道:ベギラマ | |
| まほうのそろばん | 45 | 7700 | 5775 | × | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | 使うと所持金がわかる |
| おうごんのつめ | 50 | 6000 | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | ピラミッド内のみエンカウント率大幅アップ | |
| ゆうわくのけん | 50 | 7350 | × | 女 | × | × | × | 女 | 女 | 女 | × | 道:メダパニ | |
| けんじゃのつえ | 50 | 15000 | 11250 | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | 道:ベホイミ |
| ガイアのつるぎ | 51 | ----- | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | イベント用 | |
| ドラゴンテイル | 52 | 4950 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 攻:グループ攻撃 | |
| おおかなづち | 55 | 6500 | 4875 | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | |
| バトルアックス | 60 | 8700 | 6525 | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | |
| くさなぎのけん | 65 | 750 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | ◯ | 道:ルカナン | |
| りりょくのつえ | 65 | 2500 | 1875 | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | 攻:MP3消費して攻撃力増加 |
| ゾンビキラー | 67 | 9800 | 7350 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | 攻:ゾンビ系に大ダメージ |
| ウォーハンマー | 70 | 9500 | 7125 | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | |
| ドラゴンキラー | 79 | 15000 | 11250 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | 攻:ドラゴン系に大ダメージ |
| いなづまのけん | 82 | 5625 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | 道:イオラ | |
| ドラゴンクロウ | 85 | ※4 | 12750 | × | × | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | × | |
| ふぶきのつるぎ | 90 | 23000 | 17250 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | 道:ヒャダルコ |
| らいじんのけん | 95 | 65000 | 48750 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | 道:ベギラゴン |
| まじゅうのつめ | 95 | 412 | × | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | × | ||
| まじんのおの | 105 | 375 | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | 攻:会心の一撃が出易いがミスも出易い | |
| グリンガムのむち | 105 | 21000 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 攻:グループ攻撃 | |
| バスタードソード | 105 | 31000 | 23250 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | |
| せいぎのそろばん | 110 | ※5 | 18750 | × | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | |
| はかいのつるぎ | 110 | 33750 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | 呪い(時々攻撃不能)、攻:会心の一撃が出易い | |
| もろはのつるぎ | 115 | 3750 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | 呪い(敵に与えたダメージの4分の1自爆) | |
| おうじゃのつるぎ | 120 | 35000 | ----- | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | 道:バギクロス |
| はかいのてっきゅう | 135 | 27750 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | 攻:全体攻撃 |
|
道: → 戦闘中に道具で使用すると発揮される効果 攻: → 戦闘中に装備して攻撃すると発揮される効果 ※1 → ちいさなメダル5枚 ※2 → ちいさなメダル20枚 ※3 → ちいさなメダル90枚 ※4 → ちいさなメダル80枚 ※5 → ちいさなメダル60枚 |