| 装飾品 | ス | + | 買値 | 売値 | 勇 | 戦 | 武 | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | 盗 | 賢 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちからのゆびわ | 攻 | 7 | ※1 | 260 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ちからじまん |
| いかりのタトゥー | 攻 | 8 | 825 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | らんぼうもの | |
| ごうけつのうでわ | 攻 | 15 | 3375 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ごうけつ | |
| モヒカンのケ | 守 | 3 | 60 | 45 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | おちょうしもの |
| ガーターベルト | 守 | 3 | ※2 | 975 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | セクシーギャル |
| ぎんのロザリオ | 守 | 4 | 660 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ロマンティスト | |
| ルーズソックス | 守 | 5 | 1650 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | ||
| いしのかつら | 守 | 15 | 150 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 呪い、がんこもの | |
| にげにげリング | 素 | 7 | 75 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 呪い、いくじなし | |
| ヘビメタリング | 素 | 10 | 510 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | いっぴきおおかみ | |
| はやてのリング | 素 | 15 | 3100 | 2325 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | すばしっこい |
| しっぷうのバンダナ | 素 | 30 | ※3 | 727 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | でんこうせっか |
| ほしふるうでわ | 素 | x2 | ----- | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| くじけぬこころ | 体 | 10 | 187 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | くろうにん | |
| きんのネックレス | 体 | 10 | 1000 | 750 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | むっつりスケベ |
| パワーベルト | 体 | 15 | 3375 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | タフガイ | |
| いのちのゆびわ | 体 | 25 | 1800 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1歩ごとにHP1回復 | |
| インテリめがね | 賢 | 15 | ※4 | 1275 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ずのうめいせき |
| はくあいリング | 賢 | 15 | 495 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | やさしいひと | |
| めがみのゆびわ | 賢 | 33 | 12750 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4歩ごとにMP1回復 | |
| うさぎのしっぽ | 運 | 8 | 270 | 202 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | しあわせもの |
| おうごんのティアラ | 運 | 13 | 5000 | 3750 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | おじょうさま |
| きんのクチバシ | 運 | 20 | 5775 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | ラッキーマン | |
| せいなるまもり | 運 | 30 | ----- | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | 死の呪文にかかりにくい | |
| しあわせのくつ | 運 | 50 | 75 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1歩ごとに経験値1増加 | |
| ルビーのゆびわ | 7350 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | みえっぱり | |||
| おしゃぶり | 307 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | あまえんぼう | |||
| スライムピアス | 950 | 712 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | さびしがりや |
|
※1 → ちいさなメダル30枚 ※2 → ちいさなメダル10枚 ※3 → ちいさなメダル70枚 ※4 → ちいさなメダル35枚 |