| 鎧 | 守 | 買値 | 売値 | 勇 | 戦 | 武 | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | 盗 | 賢 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あぶないみずぎ | 1 | 78000 | 58500 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | キャラが水着をつけた格好になる |
| ぬののふく | 4 | 10 | 7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| たびびとのふく | 8 | 70 | 52 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ステテコパンツ | 10 | 90 | 男 | 男 | × | × | 男 | 男 | 男 | 男 | × | ||
| けいこぎ | 10 | 80 | 60 | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| かめのこうら | 11 | 330 | 247 | × | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| かわのよろい | 12 | 150 | 112 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | |
| かわのドレス | 15 | 420 | 315 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | |
| こうらのよろい | 16 | 350 | 262 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | |
| くさりかたびら | 20 | 480 | 360 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | |
| きぬのローブ | 20 | 1500 | 1125 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | |
| てつのまえかけ | 22 | 700 | 525 | × | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | |
| ぶとうぎ | 23 | 800 | 600 | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ | |
| みかわしのふく | 23 | 2900 | 2175 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 身をかわしやすい |
| かわのこしまき | 24 | 800 | 600 | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| てつのより | 25 | 1100 | 825 | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | × | × | × | |
| マジカルスカート | 25 | 1500 | 1125 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 攻撃呪文ダメージ減少 |
| はでなふく | 28 | 1300 | 975 | × | × | × | × | × | × | ◯ | × | × | |
| くろしょうぞく | 29 | 2400 | 1800 | × | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | × | |
| まほうのほうい | 30 | 4400 | 3300 | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | 攻撃呪文ダメージ減少 |
| ふしぎなボレロ | 30 | 375 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 消費MP半分 | |
| はがねのよろい | 32 | 2400 | 1800 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | |
| ぬいぐるみ | 35 | 262 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | キャラが猫の格好になる | |
| てんしのローブ | 35 | 3000 | 2250 | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | 死の呪文にかかりにくい |
| まほうのよろい | 40 | 5800 | 4350 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | 攻撃呪文ダメージ減少 |
| パーティドレス | 40 | 8850 | × | × | × | × | × | × | 女 | 女 | × | ||
| おしゃれなスーツ | 42 | 9900 | × | × | × | × | × | × | 男 | 男 | × | ||
| ドラゴンメイル | 45 | 9800 | 7350 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | 炎ダメージ減少 |
| まほうのまえかけ | 45 | 9900 | 7425 | × | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | 攻撃呪文ダメージ減少 |
| だいちのよろい | 50 | 9000 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | ||
| みずのはごろも | 50 | 12500 | 9375 | × | × | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | 攻撃呪文・炎・吹雪ダメージ減少 |
| やいばのよろい | 55 | 6500 | 4875 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | 通常攻撃の半分以上のダメージを返す |
| しのびのふく | 58 | ※1 | 3150 | × | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | × | 身をかわしやすい |
| まほうのビキニ | 65 | 3750 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | キャラが水着をつけた格好になる | |
| じこくのよろい | 65 | 5250 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | 呪い(時々攻撃不能)、攻撃呪文ダメージ減少 | |
| やみのころも | 78 | 12375 | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × | 身をかわしやすい | |
| ドラゴンローブ | 80 | 27000 | 20250 | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | 炎・吹雪ダメージ減少 |
| ひかりのよろい | 82 | 18000 | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | 攻撃呪文・炎・吹雪ダメージ減少、1歩ごとにHP回復 | |
| しんぴのビキニ | 88 | ※2 | 24750 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 1歩ごとにHP回復、キャラが水着をつけた格好になる |
| ひかりのドレス | 90 | 19000 | 14250 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 攻撃呪文・炎・吹雪ダメージ減少 |
|
※1 → ちいさなメダル50枚 ※2 → ちいさなメダル95枚 |