| No. | モンスター名 | 種族 | Exp. | G | 宝物 | 呪文・特技等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スライム | スライム | 1 | 1 | ||
| 2 | ナスビナーラ | ナス | 2 | 2 | やくそう | さそうおどり |
| 3 | オニムカデ | ムカデ | 3 | 3 | やくそう | |
| 4 | リップス | リップス | 2 | 4 | やくそう | なめまわし |
| 5 | みみとびねずみ | ねずみ | 5 | 5 | ||
| 6 | バブルスライム | スライム2 | 7 | 4 | どくけし草 | 毒攻撃 |
| 7 | サボテンボール | サボテン | 4 | 5 | ||
| 8 | ちゅうまじゅう | まじゅう | 6 | 3 | なめまわし、ようすみ | |
| 9 | ねこまどう | ねこ | 8 | 7 | ひのきのぼう | メラ |
| 10 | ソードワラビー | ワラビー | 10 | 6 | どうのつるぎ | ジャンプ攻撃 |
| 11 | はなカワセミ | はな | 9 | 4 | ||
| 12 | 森の番人 | 番人 | 11 | 5 | 布の服 | すなけむり |
| 13 | はりせんもぐら | もぐら | 8 | 7 | ||
| 14 | インプ | インプ | 12 | 6 | やくそう | ホイミ |
| 15 | カニおとこ | カニ | 14 | 6 | どうのつるぎ | |
| 16 | ホイミスライム | スライム3 | 15 | 8 | ホイミ、仲間(ホイミスライム) | |
| 17 | そらの狩人 | 狩人 | 13 | 9 | ひのきのぼう | |
| 18 | とさかへび | へび | 17 | 7 | 皮のぼうし | まきつき、ルカニ |
| 19 | マドハンド | ハンド | 11 | 5 | 仲間(マドハンド) | |
| 20 | どくアオムシ | ムカデ | 17 | 6 | どくけし草 | 毒攻撃、毒の息 |
| 21 | スライムベス | スライム | 10 | 4 | やくそう | |
| 22 | メランザーナ | ナス | 19 | 8 | さそうおどり、仲間(ナスビナーラ) | |
| 23 | テールモンキー | モンキー | 18 | 9 | ||
| 24 | フェアリーラット | ねずみ | 17 | 8 | 眠り攻撃 | |
| 25 | ベビーゴイル | ゴイル | 19 | 7 | ヒャド | |
| 26 | くさった死体 | ゾンビ | 18 | 5 | どくけし草 | |
| 27 | ダークドワーフ | ドワーフ | 20 | 8 | マホトーン | |
| 28 | フーガ | 鳥 | 20 | 7 | すばやさのたね | 鋭い牙、鋭いツメ |
| 29 | ドラゴスライム | スライム4 | 22 | 9 | 火の息 | |
| 30 | どろにんぎょう | 人形 | 22 | 4 | ふしぎな踊り | |
| 31 | ジャガーメイジ | ねこ | 23 | 12 | メラ、マヌーサ | |
| 32 | 首狩りぞく | 狂戦士 | 21 | 10 | はげしく振りまわす | |
| 33 | ブチュチュンパ | リップス | 22 | 8 | やくそう | 甘い息 |
| 34 | ゾンビーアイ | 20 | 6 | なめまわし | ||
| 35 | スライムナイト | 25 | 15 | どうのつるぎ | ジャンプ攻撃、ホイミ | |
| 36 | サソリアーマー | 24 | 9 | 痛恨の一撃 | ||
| 37 | ひとくいばこ | 宝物 | 65 | 100 | ちからのたね | ギラ、痛恨の一撃 |
| 38 | バブリン | 23 | 10 | バギ、ボーっとする | ||
| 39 | リビングハンマー | 25 | 16 | はじけとぶ | ||
| 40 | ブタあくま | 24 | 13 | 皮のよろい | 冷たい息、ルカナン、身を守る | |
| 41 | さそりかまきり | 23 | 11 | 鋭いツメ | ||
| 42 | ストローマウス | 22 | 9 | 皮のぼうし | ひゃくれつなめ、仲間を呼ぶ | |
| 43 | 突げきホーン | 27 | 12 | 力をためる、突き飛ばし | ||
| 44 | キメラ | 29 | 18 | 火の息 | ||
| 45 | ポイズンバード | 26 | 8 | どくけし草 | スカラ | |
| 46 | エイプバット | 28 | 14 | ばくれつけん | ||
| 47 | スモークポット | 30 | 20 | ラリホー、すなけむり | ||
| 48 | アサシンクロー | 31 | 15 | |||
| 49 | ふゆうじゅ | 30 | 18 | メダパニ | ||
| 50 | ハングドエイプ | 28 | 20 | 石つぶて | ||
| 51 | 笑いぶくろ | 50 | 50 | メラ、仲間(ふゆうじゅ)、ヘラヘラ笑う | ||
| 52 | ワーダイガー | 32 | 26 | 火の息、ホイミ | ||
| 54 | サンダーラット | 31 | 20 | まばゆい光 | ||
| 55 | メタルスライム | 1000 | 65 | メラ | ||
| 56 | あくまのつぼ | つぼ | 120 | 180 | 無気味な笑い、ギラ、ヒャド、ラリホー | |
| 57 | 木馬のきし | 33 | 26 | ステテコパンツ | 体当たり | |
| 58 | スマイルロック | 34 | 18 | 命の石 | 力をためる | |
| 59 | いどまねき | 井戸 | 150 | 100 | 石つぶて、おたけび、まぶしい光 | |
| 60 | タマゴロン | 30 | 28 | せいすい | ||
| 61 | キラーマンティス | 33 | 17 | 鋭いツメ | ||
| 76 | あくまの書 | 58 | 40 | 命のきのみ | イオ、ザキ | |
| 103 | デビルアーマー | 68 | 52 | 回転ジャンプ | ||
| 112 | いどまじん | 250 | 67 | おたけび | ||
| 165 | フライングデビル | 175 | 105 | 回転斬り、メラミ | ||
| 213 | コロヒーロー | 25 | 25 | ギガデイン(笑)、スカラ | ||
| 214 | コロマージ | 23 | 18 | メラ、ヒャド、ルカニ | ||
| 215 | コロファイター | 24 | 9 | |||
| 216 | コロプリースト | 22 | 12 | ホイミ、ベホマズン(笑) | ||
| 221 | つのうしがい | かい | 12 | 8 | ヒャド、体当たり、身を守る | |
| 257 | 突げきうお | うお | 8 | 5 | 体当たり、ルカニ | |
| 258 | おばけヒトデ | ヒトデ | 9 | 6 | メラ、不思議な踊り | |
| 259 | おばけ海牛 | リップス | 10 | 4 | 冷たい息、なめまわし | |
| 283 | 炎の巨人 | 120 | 150 | ふしぎな石版青 | 火の息、おしつぶし、力をためる | |
| 284 | デス・アミーゴ | 200 | 250 | 2回攻撃、かまいたち、まばゆい光、呪文× | ||
| 285 | デスマシーン | 300 | 200 | まばゆい光、火の息、マジックバリア | ||
| 286 | タイムマスター | 750 | 312 | ふしぎな石版黄 | イオラ | |
| No. | モンスター名 | 種族 | 経験値 | ゴールド | 宝物 | 特殊攻撃 |
| ゴーレム | 60 | 70 | ふしぎな石版緑 | |||
| チョッキンガー | 80 | 90 | まもりのたね | みがまえ、メラ | ||
| マチルダ | 20 | 30 | 身を守る、ようすみ、みがまえ | |||
| からくり兵 | 兵士 | 62 | 20 | 鉄のオノ | 2回攻撃、さみだれ剣 | |
| フォロッド兵 | 160 | 100 | はげしく斬る | |||
| からくり兵(異常) | 兵士 | 72 | 20 | 鉄のオノ | 飛びこむ、ようすみ、わからない、いきりたつ、魔人斬り | |
| マシンマスター | 180 | 70 | 仲間(からくり兵)、ふりまわす、ルカニ | |||
| あめふらし | 350 | 310 | 2回攻撃、なめまわし、ベホイミ、つめたいいき | |||
| おどるほうせき | 宝石 | 90 | 350 | ルカナン、不思議な踊り、さそう踊り、不気味に微笑む | ||
| どうくつまじん | 472 | 123 | ギラ、ベギラマ、2回攻撃、まばゆい光 | |||
| あらくれ | やくそう | |||||
| スイフー | はげしく振りまわす、痛恨の一撃 | |||||
| ぶとうか | ランプ | |||||
| イノップ | 力をためる、はげしく振りまわす、すなけむり、ハリケーン | |||||
| ゴンズ | もえさかる火炎、バギマ、鋭いツメ | |||||
| イノップ(弱体後) | 572 | 630 | 痛恨の一撃、すなけむり、はげしく振りまわす | |||
| ゴンズ(弱体後) | 痛恨の一撃、尻尾を振りまわす、鋭いツメ | |||||
| マンイーター | 419 | 294 | 毒攻撃、イオ | |||
| ネパロ | 200 | 50 | ドラゴ | ギラ、ヒャド、メダパニ、マヌーサ | ||
| ガルシア | 250 | 50 | サンダー | 回転斬り、火炎斬り、スクルト | ||
| トンプソン | 260 | 60 | マド | ラリホー、バギマ、激しく振りまわす、ベホイミ | ||
| ナプト | 280 | 70 | ブチュ | 2回攻撃、まわしげり、正拳突き、かまいたち | ||
| ドンホセ | 300 | 80 | ストロー | 眠り攻撃、石つぶて、混乱攻撃 | ||
| ネリス | 267 | 0 | ナイト | 2回攻撃、マヒャド斬り、ヒャド、マホターン、ヒャダルコ | ||
| アントリア | 687 | 743 | 2回攻撃、ベギラマ、イオ、マジックバリア、火炎斬り、2つの玉 | |||
| さんぞく兵 | 772 | 30 | 回転斬り、力をためる、盗っ人斬り、火炎斬り | |||
| さんぞくマージ | 盗っ人斬り | |||||
| さんぞく | 毒蛾の粉 | |||||
| エテポンゲ | 毒の息、マホトラおどり、鋭いツメ、マッスルダンス | |||||
| さんぞくのカシラ | 731 | 637 | イオラ、アルテマソード(笑) | |||
| ボーンライダー | 100 | 270 | 2回攻撃、不気味に微笑む、ルカナン | |||
| ピグモンエビル | 100 | 50 | ヘラヘラ笑う、火の息 | |||
| セト | 650 | 250 | 2回攻撃、ルカニ、激しく振りまわす、力をためる | |||
| あやしい男 | 72 | 75 | 2回攻撃、ランプ | |||
| いどまじん | 370 | 40 | 2回攻撃、おたけび、ヒャド、力ため | |||
| ウルフデビル | 400 | 210 | ||||
| ダンスニードル | 30 | 18 | 誘う踊り、捨て身 | |||
| マキマキ | 77 | 25 | ||||
| エンタシスマン | 150 | 51 | ふしぎな踊り | |||
| きとうし | 40 | 12 | まほうのせいすい | マホトーン | ||
| ストーンマン | 45 | 35 | ちからをためる、踏み潰し | |||
| ダンビラムーチョ | 42 | 22 | 体当たり、バイキルト | |||
| ドロヌーバ | 35 | 15 | ボーっとする、ヘラヘラ笑う、スクルト | |||
| アイアンタートル | 36 | 15 | 身構え、かばう、体当たり | |||
| スライムLv8 | 150 | 50 | 仲間を呼ぶ(スライムLv8) | |||
| キングスライム | 120 | 77 | ベホマラー | |||
| ピラニアン | 65 | 61 | イオ | |||
| たつのこナイト | 72 | 70 | 冷たい息、甘い息 | |||
| デスキャンサー | 様子見、仲間を呼ぶ | |||||
| ようかい魚 | 60 | 52 | 回転斬り | |||
| マルチアイ | 怪しい瞳、ルカナン | |||||
| エビルタートル | 回転斬り | |||||
| デビルアンカー | 90 | 53 | ヒャダルコ | |||
| タップペンギー | メダパニ(笑) | |||||
| ヘルダイバー | 105 | 93 | ヒャダルコ、もえさかる火炎 | |||
| ミミック | 210 | 130 | 2回攻撃、ザキ、ふしぎな踊り、甘い息 | |||
| しびれマイマイ | ||||||
| ツボック | 250 | 110 | 2回攻撃、バギマ、不気味な笑い、ラリホー | |||
| 海底のゴースト | 95 | ラリホー | ||||
| グラコス | 1320 | 720 | 2回攻撃、なぎ払う、つなみ | |||
| ダッシュラン | 38 | 15 | 突き飛ばし | |||
| キングスライム | 120 | 77 | まものせいそく図 | ベホイミ、たいあたり、膨れ攻撃 | ||
| ギガミュータント | 1230 | 125 | ふしぎな石版赤 | 2回攻撃、こおりつく息、冷たい息 | ||
| グラコス5世 | 1950 | 940 | 2回攻撃、こおりつく息、なぎ払う、猛毒の霧、ヒャダルコ | |||
| キラーストーカー | 42 | 10 | ||||
| プラズママウス | ||||||
| まさかりぞく | 痛恨の一撃、マッスルダンス | |||||
| ライノキング | ||||||
| ベビーゴイル | 130 | 110 | ||||
| ピンクオーク | 145 | 110 | もえさかる火炎、マヌーサ | |||
| ボルンガ | 280 | 1240 | 力をためる、踏み潰し | |||
| ベホマスライム | やくそう | 仲間(ベホマスライム)、様子を伺う | ||||
| グリーンドラゴン | 凍りつく息、仲間(ホイミスライム) | |||||
| とかげどり | 鋭いツメ、メダパニダンス | |||||
| よろい竜 | もえさかる火炎 | |||||
| ベビーデビル | ベギラマ | |||||
| ベビーニュート | 冷たい息 | |||||
| やみのドラゴン | 1330 | 950 | 凍りつく息、激しい炎 | |||
| あくま神官 | 100 | 120 | メラミ | |||
| ヘルバオムのねっこ | 80 | 20 | ||||
| りゅうき兵 | 激しく斬りつける、仲間を呼ぶ | |||||
| シャドーナイト | ||||||
| ヘルバオム | 1810 | 2140 | ふしぎな石版緑 | 2回攻撃、猛毒の霧、まばゆい光、甘い息、マホトーン | ||
| ヘルワーム | 223 | 123 | ||||
| エビルバイブル | ラリホーマ、混乱攻撃 | |||||
| しにがみ兵 | はげしく斬りつける | |||||
| ヘルジャンパー | はやぶさ斬り | |||||
| ピンクオーク | ||||||
| あまのじゃく | ||||||
| あばれ足鳥 | ||||||
| マージインプ | 120 | 90 | ヒャダルコ | |||
| エンタシスマン | メラ | |||||
| スカイフロッグ | ||||||
| りゅうき兵 | 850 | 1500 | バギクロス、ばくれつけん(強いバージョンのみ) | |||
| スノーバット | ||||||
| メタルライダー | ジャンプ攻撃 | |||||
| レッドスコーピオン | 尻尾を振りまわす | |||||
| どくどくゾンビ | どくけし草 | |||||
| キラースター | ||||||
| やみのとうぞく | ||||||
| メディルの使い | 740 | 920 | 2回攻撃、マホカンタ、メラミ、マホトーン、バギクロス | |||
| ゼッペル | 2回攻撃、イオナズン、凍える吹雪、痛恨の一撃 | |||||
| ゼッペル(弱体後) | 2260 | 710 | 2回攻撃、凍りつく息、メラゾーマ、ベギラゴン | |||
| ポンコツ兵 | 痛恨の一撃 | |||||
| フォレストガード | ||||||
| スライムブレス | 激しい炎 | |||||
| ドンガンバ | ||||||
| レッサーデーモン | ||||||
| ワンダーエッグ | レッドスコーピオン | |||||
| イノブタマン | こんぼう | すなけむり | ||||
| ネイルビースト | 凍りつく息 | |||||
| やみのまじん | 1760 | 575 | バギクロス、かまいたち、おしつぶし、ぶきみな笑い | |||
| メイジキメラ | ||||||
| ヘルクラウダー | 2685 | 929 | 2回攻撃、仲間(ベビークラウド)、しんくうは、かまいたち | |||
| ベビークラウド | ||||||
| スモールデッド | マホトーン、イオ | |||||
| グロン | ルカナン、毒攻撃、なめまわし | |||||
| ベンガルクーン | マヌーサ、メダパニ、ベギラマ | |||||
| ブガッティ | 凍りつく息 | |||||
| マジックリップス | なめまわし、甘い息、痺れ攻撃 | |||||
| パペットマン | 木のぼうし | スクルト、マホトラ踊り、みさばき | ||||
| フォレストガード | 0 | 0 | ||||
| メラリザード | メラ | |||||
| バーサーカー | いきりたつ、武器を振り回す | |||||
| キングムーチョ | 74 | 62 | バイキルト、体当たり | |||
| ウイングタイガー | バギマ、マホカンタ | |||||
| ボトク | 2150 | 200 | 2回攻撃、マホトーン、ベホイミ、猛毒の霧 | |||
| タップペンギー | ||||||
| チョッキンガー | 受け流し、仲間を呼ぶ | |||||
| ウッディアイ | ラリホーマ | |||||
| オーガソルジャー | 痛恨の一撃 | |||||
| ブッチョマン | まばゆい光、ヒャド | |||||
| プヨンターゲット | ベホイミ、メガザルダンス、ボーッとする | |||||
| おどる宝石 | 仲間(ホイミスライム)、さそう踊り、ザキ、不気味に微笑む | |||||
| プチヒーロー | ホイミ | |||||
| プチファイター | ||||||
| プチプリースト | ベホイミ、ベホマズン(笑) | |||||
| たつのこナイト | こおりつく息 | |||||
| ガマデウス | 1165 | 675 | ||||
| シードラゴンズ | 激しい炎 | |||||
| プチマージ | ギラ | |||||
| じごくのピエロ | メラミ | |||||
| はぐれメタル | 10500 | 20 | しあわせのくつ | ギラ | ||
| ウルフデビル | ばくれつけん、バイキルト | |||||
| テラノライナー | 凍りつく息、体当たり | |||||
| バリクナジャ | 2750 | 724 | ふしぎな石版? | 足踏み | ||
| くもの大王 | 仲間(ベビークラウド) | |||||
| ミステリピラー | スクルト、不思議な踊り | |||||
| リビングスタチュー | こおりつく息、2回攻撃、スカラ、マッスルダンス、ジャンプ攻撃 | |||||
| リザードマン | ||||||
| ダークアーマー | 回転斬り、マホトーン | |||||
| ベビークラウド | バギマ、ラリホー | |||||
| アンクルホーン |